Junot Courcelles
- 01 43 80 10 00
Référence de l’annonce : 2287COUGUI
Dans un bel immeuble en pierre de taille gardienné aux somptueuses parties communes, très bel appartement aménagé en bureaux de 248,63m² loi Carrez et 278,63m² au sol. Ce bien saura vous séduire par sa situation très recherchée, son calme absolu, sa vue arborée, sa belle lumière naturelle, son charme ancien préservé et ses beaux volumes grâce à sa hauteur sous plafond. Une grande cave de 30m² environ est aménagée en bureau et reliée directement à l'appartement. Possibilité de réhabiliter le bien en un appartement familial. Professions libérales autorisées.
Pièce | Surface | Détail |
---|---|---|
1x Entrée | 16.85m² | Étage : Rez-de-chaussée |
1x Dégagement | 3.43m² | Étage : Rez-de-chaussée |
1x Bureau | 16.04m² | Étage : Rez-de-chaussée |
1x Bureau | 11.88m² | Étage : Rez-de-chaussée |
1x Dégagement | 4.51m² | Étage : Rez-de-chaussée |
1x Bureau | 18.34m² | Étage : Rez-de-chaussée |
1x Bureau | 41.67m² | Étage : Rez-de-chaussée |
1x Dégagement | 1.13m² | Étage : Rez-de-chaussée |
1x Bureau | 17.29m² | Étage : Rez-de-chaussée |
1x Couloir | 8.61m² | Étage : Rez-de-chaussée |
1x Dégagement | 0.91m² | Étage : Rez-de-chaussée |
1x Bureau | 16.14m² | Étage : Rez-de-chaussée |
1x Bureau | 22.69m² | Étage : Rez-de-chaussée |
1x Couloir | 4.68m² | Étage : Rez-de-chaussée |
1x Dégagement | 2.1m² | Étage : Rez-de-chaussée |
1x Bureau | 7.14m² | Étage : Rez-de-chaussée |
1x Bureau | 20.82m² | Étage : Rez-de-chaussée |
1x Bureau | 9.4m² | Étage : Rez-de-chaussée |
1x Bureau | 10.43m² | Étage : Rez-de-chaussée |
1x Autre | 1.58m² | Étage : Rez-de-chaussée |
1x Toilettes | 1.24m² | Étage : Rez-de-chaussée |
1x Bureau | 4.88m² | Étage : Rez-de-chaussée |
1x Bureau | 5.53m² | Étage : Rez-de-chaussée |
1x Toilettes | 1.34m² | Étage : Rez-de-chaussée |
Bâtiment |
---|
Construit en : 1890
Type : Pierre de taille
Nombre d'étages : 6
Niveau de qualité : Standing
Copropriété |
---|
51 lots d'habitation
Montant moyen annuel de la quote part de charges courantes : 6 577 €
Procédure en cours : Non
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Diagnostics |
---|
Éléments financiers |
---|
Calculez le montant des mensualités de votre prêt immobilier correspondant à l'emprunt que vous souhaitez effectuer.
Prix du bien HAI
2 650 000 €
€
par mois
Nos consultants immobiliers se tiennent à votre disposition pour réaliser une estimation de la valeur de votre bien. Toutes nos estimations sont offertes.
Je fais estimer mon bienJunot vous fait visiter les quartiers dans lesquels nos agences vous accueillent, et vous présente les spécificités et bonnes adresses.
Parcourir les quartiers